Vzduchový korektor
Zabezpečenie primazávania vzduchu, vrátane odstraňovania kondenzátu a mechanických nečistôt.
Chcete lepšiu cenu?
Prihláste sa do svojho účtu a nakupujte za výhodné ceny!
Cena: na dopyt
Vzduchový korektor – Prečo je potrebný ?
Stlačený vzduch je pre využitie v pneumatických baliacich strojov najprv potrebné zbaviť kondenzátu a mechanických nečistôt. To je možné najľahšie zaistiť používaním filtrov. Nefiltrovaný vzduch poškodzuje pneumatické náradie koróziou, výplachom maziva a tiež mechanickým zadieraním obsiahnutých nečistôt.
Väčšina pneumatických zariadení vyžaduje primazávanie vzduchu. To je možné síce zaistiť pravidelným vstrekovaním cca 1 – 2 ccm špeciálneho oleja priamo do rýchlospojky konkrétneho náradia, ale v praxi je efektívnejšie použiť cenovo dostupné olejové primazávanie, ktoré sa zapojí priamo pred náradie (mini vyhotovenie alebo panelové vyhotovenie), ktoré primazáva celý systém (alebo jeho určitú vetvu) hneď za filtrom. Vzduch určený napr. na striekanie farieb sa samozrejme neprimazáva.
Model | FRL1 | FRL2 | FRL3 |
---|---|---|---|
Závit | 1/8´´ – 1/4´´ – 3/8´´ | 1/4´´ – 3/8´´ – 1/2´´ | 1/2´´ – 3/4´´ – 1´´ |
Prietok 6 bar pri Dp 1 bar | 1100 NI/min | 2500 NI/min | 4300 NI/min |
Upínacie skrutky | M4 x 14 | M5 x 18 | M6 x 20 |
Kapacita | 22 cm3 | 46 cm3 | 89,5 cm3 |
Rozsah regulácie | 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 12 bar; 0 ÷ 8 bar (štandard) | ||
Filtrácia: | 5 µm ; 50 µm; 20 µm (štandard) | ||
Tekutina: | Stlačený vzduch | ||
Max. tlak: | 15 bar | ||
Pracovná teplota: | Min -10°C; Max +50°C; (pri tlaku 10 bar) | ||
Závit manometra: | G 1/8´´ |
Model FRL1 | |
---|---|
Závit | 1/8´´ – 1/4´´ – 3/8´´ |
Prietok 6 bar pri Dp 1 bar | 1100 NI/min |
Upínacie skrutky | M4 x 14 |
Kapacita | 22 cm3 |
Rozsah regulácie | 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 12 bar; 0 ÷ 8 bar (štandard) |
Filtrácia | 5 µm ; 50 µm; 20 µm (štandard) |
Tekutina | Stlačený vzduch |
Max. tlak | 15 bar |
Pracovná teplota | Min -10°C; Max +50°C; (pri tlaku 10 bar) |
Závit manometra | G 1/8´´ |
Model FRL2 | |
Závit | 1/4´´ – 3/8´´ – 1/2´´ |
Prietok 6 bar pri Dp 1 bar | 2500 NI/min |
Upínacie skrutky | M5 x 18 |
Kapacita | 46 cm3 |
Rozsah regulácie | 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 12 bar; 0 ÷ 8 bar (štandard) |
Filtrácia | 5 µm ; 50 µm; 20 µm (štandard) |
Tekutina | Stlačený vzduch |
Max. tlak | 15 bar |
Pracovná teplota | Min -10°C; Max +50°C; (pri tlaku 10 bar) |
Závit manometra | G 1/8´´ |
Model FRL3 | |
Závit | 1/2´´ – 3/4´´ – 1´´ |
Prietok 6 bar pri Dp 1 bar | 4300 NI/min |
Upínacie skrutky | M6 x 20 |
Kapacita | 89,5 cm3 |
Rozsah regulácie | 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 12 bar; 0 ÷ 8 bar (štandard) |
Filtrácia | 5 µm ; 50 µm; 20 µm (štandard) |
Tekutina | Stlačený vzduch |
Max. tlak | 15 bar |
Pracovná teplota | Min -10°C; Max +50°C; (pri tlaku 10 bar) |
Závit manometra | G 1/8´´ |
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať!