Oceľová viazacia páska 19 mm
Oceľová páska o šírke 19 mm a hrúbke 0,50 mm. Páska má návin 308 m.
Chcete lepšiu cenu?
Prihláste sa do svojho účtu a nakupujte za výhodné ceny!
33,37 € bez DPH
(40,04 € s DPH)
Oceľová viazacia páska 19 mm
Oceľová viazacia páska je neodmysliteľný spotrebný materiál v hutnom, stavebnom či drevárskom priemysle a všade kde je vyžadovaná preprava ťažších predmetov.
Oceľová páska je určená na aplikácie páskovania ťažších predmetov. Pevnosť oceľovej pásky – základný parameter, ktorý určuje jej odolnosť proti pretrhnutiu – je ovplyvňovaná šírkou a hrúbkou pásky. S rastúcou šírkou a hrúbkou pásky rastie aj jej pevnosť.
PARAMETRE | OCEĽOVÁ VIAZACIA PÁSKA 19 MM |
---|---|
Šírka pásky | 19 MM |
Hrúbka pásky | 0,50 MM |
Návin | 308 M (RIBBON) |
Váha kotúča | 23,5 KG |
Povrch | lesklý – zabvený olejových nečistôt (prevedenie BRIGHT) |
Materiál | Oceľ |
Vnútorný priemer kotúča | 300 MM |
Vonkajší priemer kotúča | 540 MM |
Pevnosť pásky | 608 KG (6080 N) |
Určenie | Páskovanie ťažkých predmetov |
Hrany | Valcové – eliminuje poranenie pri práci |
Obsah balenia | 1 KS |
Obsah palety | 25 KS (575 KG) |
Hlavné vlastnosti oceľovej viazacej pásky
- Šírka – štandardne dodávané pásky majú šírku od 13 mm.
- Hrúbka – štandardne dodávané pásky majú hrúbku od 0,40 mm.
- Spracovanie – štandardne je dodávaná s lesklým povrchom. Na vyžiadanie je možné dodať aj pásku s vyššou ochranou proti nepriaznivým podmienkam – pozinkovanú, lakovanú na čierno alebo na modro.
- Povrch pásky je zbavený olejových nečistôt.
- Hrany pásky sú valcované tým sa eliminuje poranenie operátora.
- Vnútorný priemer 300 mm, vonkajší do 540 mm.
Použitie oceľovej viazacej pásky
- v hutnom, stavebnom či drevárskom priemysle
- v autodoprave a železničnej preprave
- všade kde je vyžadovaná preprava ťažších predmetov
Hlavné výhody
- vysoká pevnosť
- ľahká a bezpečná manipulácia
- vhodné na viazanie povrchovo upraveného materiálu
- odolnosť voči teplotným zmenám
Dostupné prevedenia oceľovej viazacej pásky
ROZMER Š X H (MM) | PEVNOSŤ V ŤAHU (KG) | HMOTNOSŤ KOTÚČA NETTO (KG) | POČET NA PALETE (KS) | NÁVIN | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | VNÚTORNÝ / VONKAJŠÍ ROZMER (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 x 0,40 | 339 | 16 | 36 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
13 x 0,40 | 339 | 16 | 36 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
13 x 0,45 | 382 | 16 | 36 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
13 x 0,50 | 424 | 16 | 36 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
13 x 0,60 | 509 | 16 | 36 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
13 x 0,60 | 509 | 16 | 36 | Jednovrstvý | Galvanized | 300/540 |
16 x 0,40 | 417 | 19 | 30 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
16 x 0,45 | 470 | 19 | 30 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
16 x 0,50 | 522 | 19 | 30 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
16 x 0,60 | 626 | 19 | 30 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
16 x 0,60 | 626 | 19 | 30 | Jednovrstvý | Galvanized | 300/540 |
19 x 0,45 | 558 | 19 | 30 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
19 x 0,50 | 620 | 23 | 25 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
19 x 0,60 | 744 | 23 | 25 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
19 x 0,60 | 744 | 23 | 25 | Jednovrstvý | Galvanized | 300/540 |
19 x 0,70 | 858 | 23 | 25 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
19 x 0,80 | 992 | 23 | 25 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
19 x 0,80 | 992 | 23 | 25 | Jednovrstvý | Galvanized | 300/540 |
25 x 0,80 | 1305 | 30 | 18 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
25 x 0,80 | 1305 | 30 | 18 | Jednovrstvý | Galvanized | 300/540 |
25 x 0,90 | 1468 | 30 | 18 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
25 x 1,00 | 1631 | 30 | 18 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
32 x 0,50 | 1044 | 38 | 15 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
32 x 0,60 | 1253 | 38 | 15 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
32 x 0,80 | 1670 | 38 | 15 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
32 x 0,80 | 1670 | 38 | 15 | Jednovrstvý | Galvanized | 300/540 |
32 x 0,90 | 1879 | 38 | 15 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
32 x 1,00 | 2088 | 38 | 15 | Jednovrstvý | Bright | 300/540 |
13 x 0,40 | 424 | 17 | 37 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 300/560 |
13 x 0,40 | 424 | 45 | 16 | Oscilačný | Modrá/Čierna | 406/580 |
13 x 0,50 | 530 | 17 | 37 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 300/560 |
13 x 0,50 | 530 | 45 | 16 | Oscilačný | Modrá/Čierna | 406/580 |
13 x 0,60 | 636 | 17 | 37 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 300/560 |
13 x 0,60 | 636 | 45 | 16 | Oscilačný | Modrá/Čierna | 406/580 |
16 x 0,40 | 522 | 21 | 30 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 300/560 |
16 x 0,40 | 522 | 45 | 16 | Oscilačný | Modrá/Čierna | 406/580 |
16 x 0,50 | 652 | 21 | 30 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 300/560 |
16 x 0,50 | 652 | 45 | 16 | Oscilačný | Modrá/Čierna | 406/580 |
16 x 0,60 | 783 | 21 | 30 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 300/560 |
16 x 0,60 | 783 | 45 | 16 | Oscilačný | Modrá/Čierna | 406/580 |
19 x 0,50 | 744 | 25 | 25 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 300/560 |
19 x 0,50 | 744 | 45 | 16 | Oscilačný | Modrá/Čierna | 406/580 |
19 x 0,60 | 930 | 25 | 25 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 300/560 |
19 x 0,60 | 930 | 45 | 16 | Oscilačný | Modrá/Čierna | 406/580 |
19 x 0,70 | 1058 | 25 | 25 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 300/560 |
19 x 0,70 | 1058 | 45 | 16 | Oscilačný | Modrá/Čierna | 406/580 |
19 x 0,80 | 1162 | 25 | 25 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 300/560 |
19 x 0,80 | 1162 | 45 | 16 | Oscilačný | Modrá/Čierna | 406/580 |
25 x 0,80 | 1530 | 36 | 17 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 400/640 |
25 x 0,80 | 1530 | 36 | 17 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 400/640 |
32 x 0,80 | 1958 | 47 | 17 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 400/640 |
32 x 0,80 | 1958 | 47 | 17 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 400/640 |
32 x 0,90 | 2202 | 47 | 17 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 400/640 |
32 x 0,90 | 2202 | 47 | 17 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 400/640 |
32 x 1,00 | 2447 | 47 | 17 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 400/640 |
32 x 1,00 | 2447 | 47 | 17 | Jednovrstvý | Modrá/Čierna | 400/640 |
TIP pre Vás: vhodné v kombinácii s produktom odvíjač oceľovej pásky H95A a páskovač BO51
V prípade otázok a dostupnosti iných rozmerov nás neváhajte kontaktovať e-mailom info@baltech.sk
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať!